DÜZCE SON DEPREMLER :toplam kayıt : 171
TARİHŞİDDETYER
2024.10.29 02:08:17 1.2 YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2024.10.28 01:09:50 1.6 YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2024.10.26 13:00:53 1.9 GOLORMANI-(DUZCE)
2024.10.23 06:34:09 1.3 KIRIK-YIGILCA (DUZCE)
2024.10.20 15:39:04 1.3 DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)
2024.10.19 12:31:50 1.8 YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2024.10.16 13:40:55 2.2 KUSACMASI-(DUZCE)
2024.10.12 13:27:06 1.8 YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2024.10.01 20:24:00 2.8 DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE)
2024.09.28 18:03:45 1.7 YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE)
2024.09.26 12:42:04 1.7 DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)
2024.09.19 12:32:59 1.9 GOLYAKA (DUZCE)
2024.09.16 23:06:51 2.1 HOCATMAN-YIGILCA (DUZCE)
2024.09.14 00:27:53 1.9 DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)
2024.09.13 19:18:19 2.0 DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)
2024.09.05 19:48:24 2.8 DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)
2024.09.05 19:47:47 3.5 DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)
2024.08.25 04:02:57 1.7 KUSACMASI-(DUZCE)
2024.08.23 22:30:27 2.3 IHSANIYE-(DUZCE)
2024.08.18 18:17:17 1.8 GOLYAKA (DUZCE)
2024.08.17 02:42:48 1.4 BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE)
2024.08.17 01:51:16 1.5 YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE)
2024.08.12 12:49:37 2.5 SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)
2024.08.12 12:48:57 2.3 KIRIK-YIGILCA (DUZCE)
2024.08.09 10:59:06 1.7 YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2024.08.05 08:21:45 1.4 ESENLI-CILIMLI (DUZCE)
2024.08.05 03:15:47 2.5 SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)
2024.08.04 09:39:48 2.4 YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2024.08.04 08:57:59 1.3 YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2024.08.04 07:50:49 2.8 YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2024.08.03 00:10:52 2.0 YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2024.07.28 14:19:32 1.9 KIRIK-YIGILCA (DUZCE)
2024.07.28 08:10:03 1.6 HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE)
2024.07.27 17:16:46 2.1 DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)
2024.07.21 19:35:27 2.7 DONGELLI-CILIMLI (DUZCE)
2024.07.20 15:59:41 2.0 PIRPIR-CILIMLI (DUZCE)
2024.07.17 23:13:37 2.4 SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)
2024.07.15 13:01:41 1.4 DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)
2024.07.10 22:08:44 1.5 ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
2024.07.09 03:06:20 1.4 TASLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2024.07.06 09:21:17 2.3 GOLYAKA (DUZCE)
2024.07.06 03:15:22 2.4 GOLYAKA (DUZCE)
2024.07.01 22:39:46 1.6 YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2024.07.01 22:30:55 2.0 ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
2024.07.01 22:28:37 2.0 SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)
2024.07.01 22:25:49 1.3 PASAKONAGI-(DUZCE)
2024.07.01 13:21:11 1.5 SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)
2024.06.30 01:45:21 2.9 TASLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2024.06.29 12:27:00 1.7 IHSANIYE-(DUZCE)
2024.06.26 01:16:52 1.4 YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)
2024.06.18 21:04:11 1.9 ISLAHIYE-(DUZCE)
2024.06.17 21:58:35 2.0 DUZCEALAN-TATVAN (BITLIS)
2024.06.16 06:03:19 1.4 YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)
2024.06.13 17:06:09 1.8 KIZILCIK-(DUZCE)
2024.05.29 03:27:56 1.5 ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
2024.05.27 13:23:50 1.6 CIFTLIKKOY-(DUZCE)
2024.05.27 04:02:28 2.2 UCYOL-(DUZCE)
2024.05.19 06:55:24 1.7 YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)
2024.05.18 04:46:42 1.8 GOLYAKA (DUZCE)
2024.05.14 15:58:21 1.8 MAMURE-(DUZCE)
2024.05.03 08:19:07 1.9 ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
2024.04.19 12:49:18 1.7 KUSACMASI-(DUZCE)
2024.04.15 01:34:50 1.3 HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE)
2024.04.12 22:43:43 1.6 HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE)
2024.04.12 13:20:45 2.4 HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE)
2024.04.11 11:32:11 1.3 YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2024.04.09 23:43:26 2.5 DONGELLI-CILIMLI (DUZCE)
2024.04.09 05:40:55 1.4 ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
2024.04.01 11:09:06 1.8 SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)
2024.03.29 20:50:05 1.5 BATAKLICIFTLIK-(DUZCE)
2024.03.21 20:56:45 2.3 DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)
2024.03.20 03:44:21 2.3 YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2024.03.18 20:15:06 1.5 OTLUOGLU-(DUZCE)
2024.03.13 02:14:29 1.6 PASAKONAGI-(DUZCE)
2024.03.09 04:07:30 2.1 ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
2024.03.05 08:59:02 1.6 AYDINPINAR-(DUZCE)
2024.02.29 20:10:10 1.8 ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
2024.02.29 02:19:49 1.4 MAMURE-(DUZCE)
2024.02.26 11:50:32 1.1 AKSAKLAR-YIGILCA (DUZCE)
2024.02.24 18:37:49 1.9 DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)
2024.02.21 17:41:43 1.7 HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE)
2024.02.20 10:46:07 2.9 YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2024.02.16 11:59:44 1.2 HACIYERI-YIGILCA (DUZCE)
2024.02.15 06:59:44 1.2 MUHAPDEDE-GOLYAKA (DUZCE)
2024.02.12 02:16:33 1.4 CAY KOYU-GOLYAKA (DUZCE)
2024.02.11 14:42:28 1.9 AKSU-GOLYAKA (DUZCE)
2024.02.08 14:23:17 1.5 YENIYER-YIGILCA (DUZCE)
2024.02.07 04:54:59 3.0 PASAKONAGI-(DUZCE)
2024.02.03 03:32:31 1.2 DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)
2024.02.02 08:34:56 1.8 ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
2024.02.01 13:49:49 1.0 KIRIK-YIGILCA (DUZCE)
2024.01.30 12:47:49 1.4 HOCATMAN-YIGILCA (DUZCE)
2024.01.24 12:49:03 1.2 HACIYERI-YIGILCA (DUZCE)
2024.01.17 02:50:03 1.0 YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2024.01.16 04:39:41 2.1 SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)
2024.01.15 22:37:08 2.0 DONGELLI-CILIMLI (DUZCE)
2024.01.11 09:22:20 1.7 UCYOL-(DUZCE)
2024.01.10 15:35:05 2.2 TEPEKOY-CILIMLI (DUZCE)
2024.01.05 14:29:17 1.6 HACILAR-YIGILCA (DUZCE)
2024.01.03 12:40:17 1.4 KIRIK-YIGILCA (DUZCE)
2023.12.28 23:10:55 2.6 KARACORTLEN-CILIMLI (DUZCE)
2023.12.28 22:57:35 2.3 TASLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2023.12.27 10:22:27 2.0 ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.12.27 09:34:47 1.5 TURAPLAR-(DUZCE)
2023.12.27 09:14:17 2.5 SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)
2023.12.27 07:52:45 1.8 SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE)
2023.12.22 16:10:18 1.7 YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2023.12.18 09:16:47 1.5 HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE)
2023.12.16 16:44:52 1.7 KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)
2023.12.16 07:58:43 1.9 DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)
2023.12.13 13:52:42 2.8 GOLORMANI-(DUZCE)
2023.12.09 07:04:52 1.3 KUSACMASI-(DUZCE)
2023.12.05 20:50:50 2.0 DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.12.05 17:10:55 3.2 MUHAPDEDE-GOLYAKA (DUZCE)
2023.12.04 03:45:52 1.3 PASAKONAGI-(DUZCE)
2023.11.22 17:58:17 1.3 TASKOPRU-(DUZCE)
2023.11.22 09:04:01 1.3 YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.11.14 10:01:43 1.9 HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE)
2023.11.12 18:58:25 2.1 HOCAOGLU-(DUZCE)
2023.11.10 02:47:56 1.7 GOLORMANI-(DUZCE)
2023.11.08 11:12:54 1.6 GUMUSOVA (DUZCE)
2023.10.30 14:57:50 1.8 ISLAHIYE-(DUZCE)
2023.10.27 07:17:02 1.4 SARIMESE-CILIMLI (DUZCE)
2023.10.27 03:30:40 1.7 YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.10.25 16:04:05 1.2 CUKUROREN-YIGILCA (DUZCE)
2023.10.22 04:56:16 0.9 CAYBUKU-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.10.21 14:01:50 1.8 HAMASCIK-CUMAYERI (DUZCE)
2023.10.20 19:26:21 1.7 HOCAOGLU-(DUZCE)
2023.10.19 10:31:37 1.8 TEPEKOY-CILIMLI (DUZCE)
2023.10.18 13:39:13 1.5 ESENLI-CILIMLI (DUZCE)
2023.10.15 20:39:46 2.1 KEMERYANI-GOLYAKA (DUZCE)
2023.10.15 19:57:33 3.9 YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.10.13 22:54:07 3.1 HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE)
2023.10.13 00:31:39 1.3 YENITASKOPRU-(DUZCE)
2023.10.12 03:18:30 1.6 KAYMAKCI-(DUZCE)
2023.10.06 20:34:55 1.6 DUVERDUZU-(DUZCE)
2023.09.24 06:48:20 2.4 DIKMELI-CILIMLI (DUZCE)
2023.09.23 01:42:34 1.6 YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2023.09.22 01:51:05 2.3 YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.09.17 03:59:45 2.6 ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
2023.09.16 22:48:12 2.5 IHSANIYE-(DUZCE)
2023.09.16 15:27:54 2.7 KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)
2023.09.16 06:00:18 1.7 PASAKONAGI-(DUZCE)
2023.09.15 22:39:08 1.8 SOGUTLU-CILIMLI (DUZCE)
2023.08.31 10:01:46 1.6 TASLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2023.08.30 15:57:26 1.7 YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2023.08.25 02:50:27 1.4 DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)
2023.08.24 15:34:44 1.7 KUSACMASI-(DUZCE)
2023.08.19 21:07:52 1.7 ARDICDIBI-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.08.19 19:05:13 2.0 YORUK-(DUZCE)
2023.08.16 00:19:07 1.6 ARDICDIBI-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.08.14 01:18:21 2.4 YENIKARAKOY-(DUZCE)
2023.08.13 21:13:32 1.4 UCYOL-(DUZCE)
2023.08.07 14:28:54 2.6 GOLYAKA (DUZCE)
2023.08.07 04:47:57 1.8 DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.07.30 23:19:40 3.1 ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
2023.07.25 03:47:27 2.3 YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2023.07.23 22:09:51 1.5 YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE)
2023.07.23 19:48:19 1.8 ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
2023.07.20 19:36:31 1.2 KIRIK-YIGILCA (DUZCE)
2023.07.19 16:41:03 1.6 ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
2023.07.14 21:09:48 1.5 KUSACMASI-(DUZCE)
2023.07.14 12:13:24 1.9 DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)
2023.07.09 07:28:05 1.4 YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.07.09 06:03:53 1.7 YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.07.09 05:50:04 1.7 MUHAPDEDE-GOLYAKA (DUZCE)
2023.07.02 09:06:18 1.5 ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE)
2023.06.29 03:41:33 0.7 OREN-CUMAYERI (DUZCE)
2023.06.27 15:47:39 1.5 YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2023.06.23 19:21:24 1.5 CILIMLI (DUZCE)
2023.06.20 16:02:00 1.4 HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE)

Deprem Olmadan geçen gün saysı : 6 gün 0 saat